| Bouwnr | Woningtype | Oppervlakte buitenruimte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Appartement Villa Maeskant | 103 | 69 | Verkocht |
| 03 | Appartement Villa Maeskant | 69 | Verkocht | |
| 04 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |
| 05 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |
| 06 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |
| 07 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |
| 08 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |
| 09 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw